About Fresnel lenses
Fresnel lenses, though virtually flat, can act as spherical lenses. Fresnel lenses offer tremendous space and weight saving capabilities, and also enable focal lengths shorter than their aperture, a feat impossible with spherical lenses.
Fresnel lenses are widely used for camera field lenses, OHP condenser lenses, and rear projection screens.
NTKJ manufactures and sells not only off-the-shelf Fresnel lenses, but also manufactures custom-made Fresnel lens products according to our customers’ exact size and design requirements. Please contact us for more details.
For Fresnel lenses, we carry two ‘types,’ “A” and “B”.
The following explains the difference between ‘A’ and ‘B’ type lenses:
– Fresnel (‘A’ type):
The diffused light from the point light source existing at the focal length position is incident on the lens plane and emits parallel light from the Fresnel side.
– Solar concentrator Fresnel (‘B’ type):
Collimated light is incident from the lens plane side and is converged to the focal point on the Fresnel side.
Below catalog is for ‘A’ type lenses.
Fresnel lens product catalog
- NTKJ reserves the right to change the specification of the products described herein at any time without prior notice.
- Products marked with a “strike-through” are discontinued. However, we are happy to sell these products on an “as-is” basis to those who would like to purchase for testing purposes. Please ask us for details.
- NTKJ accepts orders for custom lenses made to the customer’s exact specifications. Please contact us for further information.
f=Focal length, P=Pitch
Maximum machining diameter: 5000mm
Product No. | f (mm) |
P (mm) |
Aperture (mm) |
Material/Thickness (mm) |
Size (mmxmm) |
CF3-0.1 | 3 | 0.1 | 15 | PMMA 2t | 15×15 |
CF4-0.1 | 4 | 0.1 | 20 | PMMA 2t | 20×20 |
CF5-0.1 | 5 | 0.1 | 25 | PMMA 2t | 25×25 |
CF6-0.1 | 6 | 0.1 | 30 | PMMA 2t | 30×30 |
CF7-0.1 | 7 | 0.1 | 35 | PMMA 2t | 35×35 |
CF8-0.1 | 8 | 0.1 | 40 | PMMA 2t | 40×40 |
CF9-0.1 | 9 | 0.1 | 45 | PMMA 2t | 45×45 |
CF10-0.05 | 10 | 0.05 | 50 | PMMA 2t | 50×50 |
CF10-0.1 | 10 | 0.1 | 50 | PMMA 2t | 50×50 |
CF10-0.2 | 10 | 0.2 | 40 | PMMA 2t | 40×40 |
CF11-0.1 | 11 | 0.1 | 55 | PMMA 2t | 55×55 |
CF12-0.1 | 12 | 0.1 | 60 | PMMA 2t | 60×60 |
CF13-0.1 | 13 | 0.1 | 65 | PMMA 2t | 65×65 |
CF14-0.1 | 14 | 0.1 | 70 | PMMA 2t | 70×70 |
CF15-0.1 | 15 | 0.1 | 75 | PMMA 2t | 75×75 |
CF20-0.05 | 20 | 0.05 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF20-0.1 | 20 | 0.1 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF20-0.5 | 20 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF25-0.2 | 25 | 0.2 | 125 | PMMA 2t | 125×125 |
CF30-0.05 | 30 | 0.05 | 150 | PMMA 2t | 150×150 |
CF30-0.2 | 30 | 0.2 | 150 | PMMA 2t | 150×150 |
CF30-0.5 | 30 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF35-0.25 | 35 | 0.25 | 175 | PMMA 2t | 175×175 |
CF35-0.5 | 35 | 0.5 | 110 | PMMA 2t | 110×110 |
CF40-0.25 | 40 | 0.25 | 200 | PMMA 2t | 200×200 |
CF40-0.5 | 40 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF45-0.25 | 45 | 0.25 | 225 | PMMA 2t | 225×225 |
CF45-0.3 | 45 | 0.3 | 110 | PMMA 2t | 110×110 |
CF50-0.3 | 50 | 0.3 | 250 | PMMA 2t | 250×250 |
CF50-0.5 | 50 | 0.5 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF60-0.05 | 60 | 0.05 | 150 | PMMA 2t | 150×150 |
CF60-0.5 | 60 | 0.5 | 120 | PMMA 2t | 120×120 |
CF70 | 70 | 0.5 | 140 | PMMA 2t | 140×140 |
CF80 | 80 | 0.5 | 160 | PMMA 2t | 160×160 |
CF90 | 90 | 0.5 | 180 | PMMA 2t | 180×180 |
CF100 | 100 | 0.5 | 200 | PMMA 2t | 200×200 |
CF110 | 110 | 0.5 | 220 | PMMA 2t | 220×220 |
CF120 | 120 | 0.5 | 240 | PMMA 2t | 240×240 |
CF130 | 130 | 0.5 | 260 | PMMA 2t | 260×260 |
CF140 | 140 | 0.5 | 280 | PMMA 2t | 280×280 |
CF150 | 150 | 0.5 | 300 | PMMA 2t | 300×300 |
CF158 | 158 | 0.5 | 200 | PMMA 2t | 200×200 |
CF160 | 160 | 0.5 | 320 | PMMA 2t | 320×320 |
CF170 | 170 | 0.5 | 340 | PMMA 2t | 340×340 |
CF175 | 175 | 0.5 | 300 | PMMA 2t | 300×300 |
CF180 | 180 | 0.5 | 360 | PMMA 2t | 360×360 |
CF190 | 190 | 0.5 | 380 | PMMA 2t | 380×380 |
CF200 | 200 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF225 | 225 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF250 | 250 | 0.5 | 500 | PMMA 2t | 500×500 |
CF275 | 275 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF300 | 300 | 0.5 | 300 | PMMA 2t | 300×300 |
CF325 | 325 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF350 | 350 | 0.5 | 350 | PMMA 2t | 350×350 |
CF370 | 370 | 0.5 | 360 | PMMA 2t | 360×360 |
CF400-0.3 | 400 | 0.3 | 672 | PMMA 2t | 500×450 |
CF400-0.5 | 400 | 0.5 | 400 | PMMA 2t | 400×400 |
CF500 | 500 | 0.5 | 500 | PMMA 2t | 500×500 |
CF600-0.3M![]() |
600 | 0.3 | 583 | PMMA 2t | 500×300 |
CF600-0.3M/3T![]() |
600 | 0.3 | 583 | PMMA 3t | 500×300 |
CF600-0.3 | 600 | 0.3 | 710 | PMMA 2t | 600×600 |
CF600-0.3/3T![]() |
600 | 0.3 | 710 | PMMA 3t | 600×600 |
CF600-0.5M![]() |
600 | 0.5 | 583 | PMMA 2t | 500×300 |
CF600-0.5M/3T![]() |
600 | 0.5 | 583 | PMMA 3t | 500×300 |
CF600-0.5 | 600 | 0.5 | 600 | PMMA 2t | 600×600 |
CF600-0.5/3T![]() |
600 | 0.5 | 600 | PMMA 3t | 600×600 |
CF650 | 650 | 0.5 | 460 | PMMA 2t | 350×300 |
CF700-0.3 | 700 | 0.3 | 640 | PMMA 2t | 500×400 |
CF700-0.5 | 700 | 0.5 | 640 | PMMA 2t | 500×400 |
CF800-M![]() |
800 | 0.3 | 583 | PMMA 2t | 500×300 |
CF800-M/3T![]() |
800 | 0.3 | 583 | PMMA 3t | 500×300 |
CF800 | 800 | 0.3 | 851 | PMMA 2t | 650×550 |
CF800/3T![]() |
800 | 0.3 | 851 | PMMA 3t | 650×550 |
CF1000-M | 1000 | 0.112 | 707 | PMMA 2t | 500×500 |
CF1000 | 1000 | 0.112 | 1261 | PMMA 2t | 1050×700 |
CF1200-S | 1200 | 0.112 | 424 | PMMA 3t | 300×300 |
CF1200-M | 1200 | 0.112 | 707 | PMMA 3t | 500×500 |
CF1200 | 1200 | 0.112 | 1750 | PMMA 3t | 1400×1050 |
CF-5 | -5 | 0.1 | 25 | PMMA 2t | 25×25 |
CF-10 | -10 | 0.1 | 50 | PMMA 2t | 50×50 |
CF-20 | -20 | 0.1 | 100 | PMMA 2t | 100×100 |
CF-50 | -50 | 0.1 | 120 | PMMA 2t | 100×100 |
CF-100 | -100 | 0.3 | 141 | PMMA 2t | 100×100 |
CF-300 | -300 | 0.5 | 280 | PMMA 2t | 280×280 |
CFE10 | 10 | 0.25 | 20 | high-density polyethylene 0.5t | 30×30 |